Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 24701:001:0924 |
Kinnistu Nr | 17903450 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 1598 |
Maakond | Jõgeva maakond |
Omavalitsus | Jõgeva vald |
Asutusüksus | Endla küla |
Aadress | Endla-Tirma tee L1 |
Registreeritud | 2020-06-02 |
Muudetud | 2020-07-29 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 4698.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 4698.0 M2 |
Haritav maa | 2066.0 |
Looduslik rohumaa | 260.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 2372.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
Maksustamishind | 30.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (02.06.2020); Vajadus piiri asukoht kindlaks teha (21.07.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
24701:001:0919 | 17407.0 M2 |
24701:001:0920 | 4429.0 M2 |
24701:001:0921 | 1000.0 M2 |
24701:001:0922 | 5356.0 M2 |
24701:001:0923 | 7570.0 M2 |
24701:001:0925 | 2941.0 M2 |
24701:001:0926 | 13880.0 M2 |
24701:001:0927 | 522.0 M2 |
24701:001:0928 | 192.0 M2 |
CMS 2023